曼尼托巴紧缺职业列表

来自:panghe 发表于 1 年前


MPNP 以当地为导向,以马尼托巴省雇主的需求为基础。我们选择受过国际培训且经验丰富的工人,他们具备当地劳动力市场所需的技能。

为了更好地确定满足曼尼托巴省雇主需求的 MPNP 候选人,MPNP 根据曼尼托巴省劳动力市场信息职业预测,以及通过直接雇主咨询确定需求职业。列出的职业参考了 2021 年版的国家职业分类 (NOC)。

紧缺职业清单

紧缺职业列表提供一份定期更新的清单,其中列出了曼尼托巴省哪些职业符合“紧缺”条件。

清单上的许多职业仅限于 MPNP 的特定技能流,候选人必须满足每个流下列出的特定途径之一的特定标准和要求。在意向书抽签期间,将优先考虑从事紧缺职业的候选人。

1 - 商业、金融和行政职业

NOC 2021 代码 特尔 NOC 2021 冠军 最低 CLB SWO SWM IES NOC 2016 同等学历 NOC 2016 技能类型/水平
10010 0 财务经理 7 0111 0
10011 0 人力资源经理 7 0112 0
10019 0 其他行政服务经理 7   0114 0
10020 0 保险、房地产和金融经纪经理 7 0121 0
10021 0 银行、信贷和其他投资经理 7 0122 0
10022 0 广告、营销和公共关系经理 7 0124 0
11100 1个 财务审计师和会计师 7 1111 A
11101 1个 金融和投资分析师 5个 1112 A
11102 1个 财务顾问 5个 1114 A
11109 1个 其他财务人员 5个 1114 A
11200 1个 人力资源专业人员 5个 1121 A
11201 1个 企业管理咨询专业职业 5个 1122 A
11202 1个 广告、营销和公共关系方面的专业职业 5个 1123 A
12011 2个 监事、金融保险上班族 5个 1212
12013 2个 主管、供应链、跟踪和调度协调职业 5个 1215
12101 2个 人力资源和招聘官员 5个 1223
12110 2个 法庭记者、医疗记录员和相关职业 5个 1251
12200 2个 会计技术人员和簿记员 5个 1311
13100 3个 行政人员 5个   1221
13101 3个 物业管理员 5个 1224
13110 3个 行政助理 5个   1241
13111 3个 法律行政助理 5个 1242
13201 3个 生产和运输物流协调员 5个 1215

2 - 自然科学和应用科学及相关职业

NOC 2021 代码 特尔 NOC 2021 冠军 最低 CLB SWO SWM IES NOC 2016 同等学历 NOC 2016 技能类型/水平
20010 0 工程经理 7 0211 0
20011 0 建筑和科学经理 7 0212 0
20012 0 计算机和信息系统经理 7 0213 0
21110 1个 生物学家和相关科学家 5个 2121 A
21112 1个 农业代表、顾问和专家 5个 2123 A
21200 1个 建筑师 7 2151 A
21203 1个 土地测量师 7 2154 A
21210 1个 数学家、统计学家和精算师 5个 2161 A
21211 1个 数据科学家 5个 2171 A
21220 1个 网络安全专家 5个 2171 A
21221 1个 业务系统专家 5个 2171 A
21222 1个 信息系统专家 5个 2171 A
21223 1个 数据库分析师和数据管理员 5个 2172 A
21230 1个 计算机系统开发人员和程序员 5个 2174 A
21231 1个 软件工程师和设计师 5个 2173 A
21232 1个 软件开发人员和程序员 5个 2174 A
21233 1个 网页设计师 5个 2175 A
21234 1个 网络开发人员和程序员 5个 2175 A
21300 1个 土木工程师 7 2131 A
21301 1个 机械工程师 7 2132 A
21310 1个 电气和电子工程师 7 2133 A
21311 1个 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) 7 2147 A
21321 1个 工业和制造工程师 7 2141 A
22100 2个 化学技师和技术员 5个 2211
22101 2个 地质和矿产技术专家和技术员 5个 2212
22110 2个 生物技术专家和技术员 5个 2221
22111 2个 农产品和水产品检验员 5个 2222
22212 2个 制图技师和技师 5个 2253
22220 2个 计算机网络技术人员 5个 2281
22221 2个 用户支持技术人员 5个 2282
22232 2个 职业健康和安全专家 7 0112 0
22300 2个 土木工程技师和技术员 5个 2231
22301 2个 机械工程技术人员和技术员 5个 2232
22302 2个 工业工程和制造技术专家和技术员 5个 2233
22303 2个 施工估算 5个 2234
22310 2个 电气和电子工程技术人员和技术员 5个 2241
22311 2个 电子服务技术人员(家用和商用设备) 5个 2242
22313 2个 飞机仪表、电气和航空电子机械师、技术员和检查员 5个 2244

3 - 健康职业

NOC 2021 代码 特尔 NOC 2021 冠军 最低 CLB SWO SWM IES NOC 2016 同等学历 NOC 2016 技能类型/水平
30010 0 医疗保健管理人员 7   0311 0
31112 1个 听力学家和语言病理学家 7 3141 A
31120 1个 药剂师 7 3131 A
31121 1个 营养师和营养师 7 3132 A
31200 1个 心理学家 7 4151 A
31202 1个 物理治疗师 7 3142 A
31203 1个 职业理疗师 7 3143 A
31303 1个 医师助理、助产士和专职医疗人员 5个 3212
32103 2个 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技师 7 3214
32104 2个 动物卫生技术人员和兽医技术人员 5个 3213
32109 2个 治疗和评估方面的其他技术职业 7 3142 A
32111 2个 牙科保健员和牙科治疗师 7 3222
32120 2个 医学化验师 7 3211
32121 2个 医疗放射技师 5个 3215
32124 2个 药房技术员 5个 3219
32129 2个 其他医疗技术人员和技术人员 5个 3219
32201 2个 按摩治疗师 5个 3236
33101 3个 医学实验室助理及相关技术职业 5个 3212
33103 3个 药房技术助理和药房助理 5个 3219

4 - 教育、法律和社会、社区和政府服务方面的职业

NOC 2021 代码 特尔 NOC 2021 冠军 最低 CLB SWO SWM IES NOC 2016 同等学历 NOC 2016 技能类型/水平
40030 0 社会、社区和惩教服务的管理人员 5个 0423 0
41101 1个 律师和魁北克公证人 7 4112 A
41300 1个 社会工作者 7 4152 A
41301 1个 咨询和相关专业治疗的治疗师 7 4151 A
41301 1个 咨询和相关专业治疗的治疗师 5个 4153 A
41310 1个 警察调查员和其他调查职业 5个 4165 A
41321 1个 职业发展从业者和职业顾问(教育除外) 5个 4153 A
41400 1个 自然和应用科学政策研究人员、顾问和项目官员 5个 4161 A
41402 1个 业务开发人员和市场研究人员和分析师 5个 4163 A
41403 1个 社会政策研究人员、顾问和项目官员 5个 4164 A
41404 1个 卫生政策研究人员、顾问和项目官员 5个 4165 A
41405 1个 教育政策研究人员、顾问和项目官员 5个 4166 A
41406 1个 娱乐、运动和健身政策研究人员、顾问和项目官员 5个 4167 A
41407 1个 政府特有的项目官员 5个 4168 A
42200 2个 律师助理及相关职业 5个 4211
42201 2个 社会和社区服务工作者 5个 4212
42202 2个 幼儿教育工作者和助理 7 4214
42203 2个 残疾人教师 5个 4215

5 - 艺术、文化、娱乐和体育职业

NOC 2021 代码 特尔 NOC 2021 冠军 最低 CLB SWO SWM IES NOC 2016 同等学历 NOC 2016 技能类型/水平
50012 0 娱乐、运动和健身计划和服务主管 5个 0513 0
51120 1个 制片人、导演、编舞和相关职业 5个 5131 A
52113 2个 录音录像技术人员 5个 5225
52120 2个 平面设计师和插画师 5个 5241
52121 2个 室内设计师和室内装饰师 5个 5242
53123 3个 剧院、时装、展览和其他创意设计师 5个 5243
54100 4个 娱乐、运动和健身项目负责人和指导员 5个   5254

6 - 销售和服务职业

NOC 2021 代码 特尔 NOC 2021 冠军 最低 CLB SWO SWM IES NOC 2016 同等学历 NOC 2016 技能类型/水平
60010 0 企业销售经理 5个   0601 0
60020 0 零售和批发贸易经理 5个   0621 0
60040 0 客户和个人服务经理 5个   0651 0
62010 2个 零售销售主管 5个 5243
62020 2个 餐饮服务主管 5个 6311
62100 2个 技术销售专家-批发贸易 5个 6221
62101 2个 零售和批发买家 5个 6222
63101 3个 房地产经纪人和销售人员 5个 6232
63102 3个 金融销售代表 5个 6235
63200 3个 厨师 5个 6322
63202 3个 面包师 5个 6332
64100 4个 零售销售员和视觉营销员 5个   5243
64409 4个 其他客户和信息服务代表 5个   1123 A

7 - 贸易、运输和设备操作员及相关职业

NOC 2021 代码 特尔 NOC 2021 冠军 最低 CLB SWO SWM IES NOC 2016 同等学历 NOC 2016 技能类型/水平
70010 0 施工经理 5个 0711 0
70011 0 房屋建筑和装修经理 5个 0712 0
70012 0 设施运营和维护经理 5个 0714 0
70020 0 交通管理人员 5个 0731 0
72100 2个 机械师和机械加工和工具检查员 5个 7231
72101 2个 工具和模具制造商 5个 7232
72102 2个 钣金工 5个 7233
72106 2个 焊工和相关机器操作员 5个 7237
72200 2个 电工(工业和电力系统除外) 6个 7241
72201 2个 工业电工 6个 7242
72203 2个 电力线和电缆工人 5个 7244
72204 2个 电信线路和电缆工人 5个 7245
72205 2个 电信设备安装和有线电视服务技术人员 5个 7246
72300 2个 管道工 5个 7251
72310 2个 木匠 5个 7271
72400 2个 建筑技工和工业机械师 5个 7311
72401 2个 重型设备机械师 5个 7312
72402 2个 供暖、制冷和空调机械师 6个 7313
72404 2个 飞机机械师和飞机检查员 5个 7315
72405 2个 机器装配工 5个 7316
72410 2个 汽车服务技术人员、卡车和公共汽车机械师和机械修理工 5个 7321
72411 2个 车身碰撞、修补和玻璃技术人员以及损坏维修估算人员 5个 7322
72500 2个 起重机操作员 6个 7371
72600 2个 飞行员、飞行工程师和飞行教员 5个 2271
73100 3个 混凝土修整机 5个 7282
73102 3个 泥水工、石膏板安装工、修整工和泡沫工 5个 7284
73112 3个 油漆工和装潢师(室内装潢师除外) 5个 7294
73113 3个 地板安装工 5个 7295
73310 3个 铁路和货场机车工程师 5个 7361
73311 3个 铁路售票员和制动员/妇女 5个 7362
74202 4个 空运停机坪服务员 5个   1215
75101 5个 物料搬运工 5个   6221
75110 5个 建筑业帮手和劳工 6个   7371

8 - 自然资源、农业和相关生产职业

NOC 2021 代码 特尔 NOC 2021 冠军 最低 CLB SWO SWM IES NOC 2016 同等学历 NOC 2016 技能类型/水平
80020 0 农业管理人员 5个 0821 0

9 - 制造业和公用事业行业的职业

NOC 2021 代码 特尔 NOC 2021 冠军 最低 CLB SWO SWM IES NOC 2016 同等学历 NOC 2016 技能类型/水平
90010 0 制造经理 5个 0911 0
90011 0 公用事业经理 5个 0912 0
92100 2个 电力工程师和电力系统操作员 5个 9241

农村紧缺职业

除上述列表外,如果工作地点在马尼托巴省首府地区以外,这些职业也被视为对符合条件的 MPNP 流的申请人有需求。

NOC 2021 代码 特尔 NOC 2021 冠军 最低 CLB SWO SWM IES NOC 2016 同等学历 NOC 2016 技能类型/水平
33102 3个 护士助理、勤杂工和病人服务助理 7     3413 C
94141 4个 工业屠夫和切肉机、家禽加工商和相关工人 7     9462 C

笔记

法语候选人

就申请 MPNP 而言,法语候选人是指法语水平等于或高于其英语水平的人。您的语言能力必须得到MPNP 批准的语言测试结果的支持。

如果您是法语候选人并希望申请曼尼托巴省的技术工人途径,您不需要从事紧缺职业列表上的职业来满足 MPNP 流的资格标准。

如果您是讲法语的候选人并希望申请海外技术工人途径,您必须从事过紧缺职业清单上的职业,或者在媒体和传播或教育和培训领域(小学、中学)或高等教育水平)。

最低加拿大语言基准 (CLB) 水平

紧缺职业列表中列出的 CLB 级别是所有技术工人途径的最低级别;但是,某些流/途径具有更高的资格要求。例如,申请国际教育类别的人无论从事何种职业,都需要在所有四个技能领域(阅读、写作、口语、听力)至少达到 CLB 7。

Comments (0)

    暂无评论
登录 后留言。